Eventi calendario 8 e 9 agosto 2011

Per i dettagli relativi al singolo evento e il suo significato consigliamo di visitare la sezione specifica: https://www.forexguida.com/Indicatori-economici-USA/ .
Orario | Paese | Evento economico | Precedente | Rilevanza | |
ago-08 | 08:30 | EMU | Indice Sentix sulla fiducia degli investitori (agosto) | 5.3 | 2 |
23:01 | UK | Rapporto RICS sull’andamento dei prezzi immobiliari (luglio) | -27 | 1 | |
23:01 | UK | Monitoraggio BRC sulle vendite al dettaglio a base annua (luglio) | -0.6% | 1 | |
23:50 | JP | Riunione BoJ sulla politica monetaria | 2 | ||
23:50 | JP | Offerta di moneta M2 + CD (luglio) | 2.9% | 1 | |
ago-09 | 01:30 | AU | Finanziamenti per progetti di investimento (giugno) | 4.4% | 1 |
01:30 | AU | Prestiti immobiliari (giugno) | 4.4% | 2 | |
01:30 | AU | Fiducia degli investitori della Banca nazionale australiana (luglio) | 0 | 2 | |
01:30 | AU | Situazione economica secondo la Banca nazionale australiana (luglio) | 2 | 2 | |
02:00 | CN | Investimenti fissi urbani (YTD) (luglio) | 25.8% | 1 | |
02:00 | CN | Indice dei prezzi alla produzione (luglio) | 7.1% | 2 | |
02:00 | CN | Indice dei prezzi al consumo (luglio) | 6.4% | 2 |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>