<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex Guida, Il Forex Online in Italia</title>
		<description>Forex Guida, Il Forex Online spiegato in italiano, una guida al forex per tutti i traders</description>
		<link>http://www.forexguida.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:21:03 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.forexguida.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Forex</title>
			<link>http://www.forexguida.com</link>
			<description>Forex Guida, Il Forex Online spiegato in italiano, una guida al forex per tutti i traders</description>
		</image>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera forex - 9 marzo 2010</title>
			<link>http://www.forexguida.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=273&amp;Itemid=79</link>
			<description>Euro / Dollaro Mentre la maggior parte degli indicatori si trovano in zona neutrale, il grafico RSI a 2 ore...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:08:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agenda Settimanale 8 marzo 2010</title>
			<link>http://www.forexguida.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=272&amp;Itemid=79</link>
			<description>Il trend più significativo emerso la scorsa settimana è stato indebolimento dello yen nei confronti delle altre principali valute, conseguenza...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:45:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera forex - 8 marzo 2010</title>
			<link>http://www.forexguida.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=271&amp;Itemid=79</link>
			<description>Euro / Dollaro I grafici dell'RSI a timeframe orario ed a 2 ore mostrano come questo cross sia in zona...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:49:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera forex - 5 marzo 2010</title>
			<link>http://www.forexguida.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=270&amp;Itemid=79</link>
			<description>Euro / Dollaro Il cross ha mostrato una mancanza di trend questa settimana, oscillando in un range tra 1.3430 e...</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:28:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NFA (National   Futures Association)</title>
			<link>http://www.forexguida.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=269&amp;Itemid=63</link>
			<description>Esistono commissioni internazionali che vigilano sull'operato e sulla correttezza del singolo broker. Ad esempio vediamo la NFA (National Futures Association)...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:51:30 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
